טבלת מידות - EMBER
טבלת מידות- EMBER
חזיית ספורט (גוזייה)
| מידה | אורך (ס"מ) | מתאים להיקף חזה (ס"מ) | מתאים להיקף מתחת לחזה (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| XS | 21.5 | 76-82 | 60-66 |
| S | 22.5 | 82-88 | 64-70 |
| M | 23.5 | 88-94 | 68-74 |
| L | 24.5 | 94-100 | 72-78 |
| XL | 25.5 | 100-106 | 76-82 |
גופיית קולר (Halter Top)
| מידה | אורך הגופייה (ס"מ) | מתאים להיקף חזה (ס"מ) | היקף סיומת תחתונה (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 78-84 | 60-66 |
| S | 34 | 84-90 | 66-72 |
| M | 35 | 90-96 | 72-78 |
| L | 36 | 96-102 | 78-84 |
| XL | 37 | 102-108 | 84-90 |
טייץ ארוך
| מידה | אורך הטייץ (ס"מ) | היקף מותן (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| XS | 77 | 60-66 | 85-91 |
| S | 79 | 66-72 | 91-97 |
| M | 81 | 72-78 | 97-103 |
| L | 83 | 78-84 | 103-109 |
| XL | 86 | 84-92 | 109-116 |
טייץ קצר
| מידה | אורך הטייץ (ס"מ) | היקף מותן (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 60-66 | 84-90 |
| S | 29 | 66-72 | 90-96 |
| M | 30 | 72-78 | 96-102 |
| L | 31 | 78-84 | 102-108 |
| XL | 32 | 84-92 | 108-115 |
איך למדוד את עצמך
- חזה: מדדי מסביב לחלק המלא ביותר של החזה, כשהסרט מקביל לרצפה.
- מותן: מדדי מסביב לחלק הצר ביותר של המותן (בערך בגובה הפופיק).
- ישבן: מדדי מסביב לחלק הרחב ביותר של האגן/הירכיים.